DEMO SKEXECUTIVE · Schreibgeschützt · Änderungen werden nicht gespeichert
Demo-Version
Demo-Version: Diese Aktion wird nur simuliert. Es wird nichts dauerhaft gespeichert.
DATA / Vorlagen
Pflegen Sie Vorlagen, Phasen, Status, Farben, Flowchart-Elemente und Executive-Standards für SK-Executive Scheduler.
Phasenvorlagen
Projekt-Auswahldaten
Executive Phase / Gate LibraryExecutive Summary FieldsExecutive Style Presets
Phasenvorlagen
Erstellen Sie eigene Projektvorlagen mit frei definierbaren Phasen. Diese Vorlagen stehen anschließend bei der Projektanlage im Dashboard zur Auswahl.
| Phasencode | Phasenname | Start ab Projektbeginn (Monat) | Ende ab Projektbeginn (Monat) | Farbe | Kostenart | Sortierung | Notiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phasencode | Phasenname | Start ab Projektbeginn (Monat) | Ende ab Projektbeginn (Monat) | Farbe | Kostenart | Sortierung | Notiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phasencode | Phasenname | Start ab Projektbeginn (Monat) | Ende ab Projektbeginn (Monat) | Farbe | Kostenart | Sortierung | Notiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phasencode | Phasenname | Start ab Projektbeginn (Monat) | Ende ab Projektbeginn (Monat) | Farbe | Kostenart | Sortierung | Notiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phasencode | Phasenname | Start ab Projektbeginn (Monat) | Ende ab Projektbeginn (Monat) | Farbe | Kostenart | Sortierung | Notiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt-Auswahldaten
Pflegen Sie Vorschlagswerte für Portfolio, Strategie, Projektart, Anlage, Region und Business Unit.
| Kategorie | Name | Sortierung | Aktiv | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
Executive Phase / Gate Library
Einträge können bearbeitet, gelöscht, gefiltert und per Griff sortiert werden.
| Code | Name | Gruppierung | Beschreibung | Farbe | Kostenart | Sortierung | Aktiv | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAU3 | Abnahme | Bau | #16a34a | CAPEX | 1782918580 | 1 | ||
| BAU2 | Ausführung Bau | Bau | #f97316 | CAPEX | 1782918580 | 1 | ||
| BAU1 | Bauplanung | Bau | #0ea5e9 | CAPEX | 1782918580 | 1 | ||
| COM | Commissioning | Execute | #7c3aed | CAPEX | 1782918580 | 1 | ||
| EXEC | Execute | Execute | #0A1A2F | CAPEX | 1782918580 | 1 | ||
| FEL3 | FEL 3 - Definition | FEL | #059669 | CAPEX | 1782918580 | 1 | ||
| FEL2 | FEL 2 - Concept Select | FEL | #2563eb | CAPEX | 1782918580 | 1 | ||
| FEL1 | FEL 1 - Opportunity Framing | FEL | #2b63e5 | CAPEX | 1782918580 | 1 |
Executive Summary Fields
Einträge können bearbeitet, gelöscht, gefiltert und per Griff sortiert werden.
| Bereich | Bezeichnung | Typ | Sortierung | Aktiv | Aktionen |
|---|
Executive Style Presets
Einträge können bearbeitet, gelöscht, gefiltert und per Griff sortiert werden.
| Name | field.preset_type | field.theme | field.bar_shape | field.row_height | field.month_width | field.first_column_width | field.phase_height | field.show_grid | field.background_color | field.grid_color | field.header_color | field.text_color | field.bar_radius | field.font_size | field.show_years | field.show_quarters | field.show_months | field.time_scale | field.status_line_color | field.export_orientation | Aktiv | Sortierung | Aktionen |
|---|
